Регламент технического обслуживания Suzuki SX4 (Сузуки СХ4)
График техобслуживания Suzuki SX 4
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Сузуки СХ4 согласно регламенту каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее. Но если Вы любите свой автомобиль Suzuki SX4 и бережете его, и хотите продлить ему срок службы без серьезных финансовых затрат, мы настоятельно рекомендуем Вам проходить ТО каждые 10 000 км пробега.
Список основных работ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км | ||||||||||
Инспекция ТО * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Свечи зажигания никелевые | з | з | з | з | з | |||||
Свечи зажигания иридивые | з | з | ||||||||
Топливный фильтр | з | з | ||||||||
Топливный фильтр вместе с бензонасосом | Замена каждые 105 000 км | |||||||||
Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Инспекция тормозной системы * | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Тормозная жидкость | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
Жидкость сцепления | о | о | о | о | о | о | о | о | з | о |
Масло в МКПП | з | з | з | |||||||
Масло в АКПП | з | |||||||||
Масло в вариаторе CVT | о | о | о | о | о | о | з | о | о | о |
Масло в раздаточной коробке | о | о | о | о | о | о | з | о | з | о |
Масло в дифференциалах (перед./зад.) | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Салонный фильтр | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
Антифриз | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
Радиатор, трубки и соединения системы охлаждения | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладогента | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Фильтр кондиционера | о | о | з | з | з | з | з | з | з | з |
Замена ГРМ | Замена ремня ГРМ - каждые 90 000 км, цепи ГРМ - замена по осмотру через 120 000 км | |||||||||
Топливный бак, топливные трубки и их соединения | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
з - замена; о - осмотр
* В инспекцию ТО входит:
- диагностика ходовой части;
- проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля;
- проверка лампочек;
- проверка и регулировка приводных ремней;
- проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений;
- проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм аккумулятора;
- шины и давление в шинах;
- проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников;
- проверка приводных валов и пыльников приводных валов;
- проверка крышки топливного бака, топливопроводов;
- рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса.
- проверка педали тормоза;
- проверка состояния тормозных колодок;
- проверка состояния тормозных дисков;
- проверка состояния барабанов;
- проверка на герметичность шлангов тормозной системы;
- проверка рычага стояночного тормоза;
- проверка свободного хода педалей сцепления и тормоза;
- очистка и смазка тормозных механизмов.