Ремонт Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)
Цены от 01.01.2023г.
Список основных ремонтных работ Mitsubishi Outlander |
Стоимость работ, руб. |
---|---|
Ремонт ходовой части: | |
Замена масла и фильтра ДВС | 1 200 |
Замена воздушного фильтра | 240 |
Замена воздушного фильтра кондиционера | 600 |
Замена топливного фильтра | 1 200 |
Замена топливного фильтра (погружной) | 3 000 |
Замена масла в МКПП | 1 200 |
Замена масла в АКПП / с фильтром | 1 200 / 3 000 |
Диагностика ходовой части | 1 200 |
Ремонт тормозной системы: | |
Замена перед./зад. тормозных колодок | 1 200 |
Замена перед./зад. тормозных дисков | 1 800 |
Прокачка тормозной системы | 1 320 |
Замена тормозного суппорта | 1 500 |
Замена рабочего тормозного цилиндра | 1 800 |
Замена тормозного шланга | 720 |
Диагностика тормозной системы | 720 |
Ремонт системы рулевого управления: | |
Замена рулевой рейки | от 3 600 |
Замена рулевой тяги | 1 920 |
Замена пыльника рулевой тяги | 1 920 |
Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 1 200 |
Замена шланга гидроусилителя | от 1 440 |
Замена наконечника рулевой тяги | 960 |
Диагностика системы рулевого управления | 720 |
Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части: | |
Замена стоек стабилизатора | 960-1 920 |
Замена втулок стабилизатора | 960-4 800 |
Диагностика подвески | 1 200 |
Замена тяги задней подвески | 400-1 200 |
Замена ШРУСа | 3 000 |
Замена подшипника перед./зад. ступицы | 2 400-3 600 |
Замена пружины амортизационной стойки | 2 400 |
Замена амортизационной стойки | 2 500 |
Замена сцепления | от 9 000 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 1 800 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1 200 |
Замена привода в сборе | 2 500 |
Замена МКПП | от 9 000 |
Замена АКПП | от 11 000 |
Замена поворотного кулака | от 2 500 |
Замена рычага передней подвески | 2 500-4 000 |
Замена сайлентблока рычага | 1 200 |
Замена продольной тяги задней подвески | от 1 200 |
Замена карданного вала в сборе | от 1 800 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 3 600 |
Замена заднего моста | от 6 000 |
Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска: | |
Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 1 200 |
Замена термостата | от 1 200 |
Замена топливного насоса | 1 400-3 500 |
Замена водяного насоса | от 1 800 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 12 000 |
Замена ремня ГРМ | от 4 800 |
Замена приводного ремня | 960 |
Замена радиатора системы охлаждения | от 2 500 |
Замена сальника коленвала | 600 |
Замена подушки крепления ДВС | от 600-3 000 |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 2 400 |
Замена прокладок клапанных крышек | от 1 800 |
Замена уплотнительного кольца глушителя | от 600 |
Замена ДВС (вместе с АКПП) | 24 000 |
Замена маслосъемных колпачков | от 12 000 |
Замена прокладки головки блока | от 18 000 |
Капитальный ремонт двигателя | от 60 000 |
Диагностика ДВС | 1 200 |
Замена гидронатяжителя цепи | от 600 |
Замена прокладки поддона картера | от 1 000 |
Замена бензобака | 4 800 |
Ремонт электрооборудования: | |
Замена высоковольтных проводов | 600-1 200 |
Замена генератора | 3 000 |
Замена стартера | от 3 000 |
Замена ламп | от 360 |
Стоимость работ - ремонт Мицубиси Аутлендер указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.