Ремонт Toyota Tundra (Тойота Тундра)
Цены от 01.06.2024г.
| Список основных ремонтных работ Тойота Тундра |
Стоимость работ, руб. |
|---|---|
| Ремонт ходовой части: | |
| Замена масла и фильтра ДВС | 1 200 |
| Замена воздушного фильтра | 240 |
| Замена воздушного фильтра кондиционера | 600 |
| Замена топливного фильтра | 1 200 |
| Замена топливного фильтра (погружной) | 3 000 |
| Замена масла в АКПП / с фильтром | 1 800 / 3 600 |
| Ремонт тормозной системы: | |
| Замена перед./зад. тормозных колодок | 1 200 |
| Замена перед./зад. тормозных дисков | 1 800 |
| Прокачка тормозной системы | 1 320 |
| Замена тормозного суппорта | 1 800 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 2 000 |
| Замена тормозного шланга | 720 |
| Диагностика тормозной системы | 720 |
| Ремонт системы рулевого управления: | |
| Замена рулевой рейки | 6 000-9 000 |
| Замена рулевой тяги | 1 920 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 1 920 |
| Замена насоса гидроусилителя (ГУР) | от 3 000 |
| Замена шланга гидроусилителя | от 600 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 720 |
| Диагностика системы рулевого управления | 720 |
| Ремонт трансмиссии, подвески, ходовой части: | |
| Замена стоек стабилизатора | 960-1 920 |
| Замена втулок стабилизатора | 960-1 920 |
| Диагностика подвески | 1 200 |
| Замена тяги задней подвески | от 1 500 |
| Замена ШРУСа | от 3 000 |
| Замена подшипника перед./зад. ступицы | от 3 000 |
| Замена пружины амортизационной стойки | 2 400 |
| Замена амортизационной стойки | от 2 400 |
| Замена привода в сборе | 2 400 |
| Замена АКПП | от 11 000 |
| Замена поворотного кулака | от 3 600 |
| Замена рычага передней подвески | от 2 500 |
| Замена сайлентблока рычага | от 1 200 |
| Замена продольной тяги задней подвески | от 1 200 |
| Замена заднего моста | от 9 000 |
| Замена переднего моста | от 7 800 |
| Ремонт двигателя, топливной системы, системы выпуска: | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриз) | 960 |
| Замена термостата | от 1 800 |
| Замена топливного насоса | от 3 000 |
| Замена водяного насоса | от 4 800 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 18 000 |
| Замена ремня ГРМ | от 6 500 |
| Замена приводного ремня | от 960 |
| Замена радиатора системы охлаждения | от 3 000 |
| Замена глушителя | от 1 200 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1 200 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 3 000 |
| Замена прокладок клапанных крышек | от 3 600 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 24 000 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 30 000 |
| Ремонт ГБЦ | от 20 000 |
| Кап. ремонт двигателя | от 60 000 |
| Замена ДВС (вместе с АКПП) | от 30 000 |
| Диагностика ДВС | 1 200 |
| Замена гидронатяжителя цепи | от 2 400 |
| Замена прокладки поддона картера | от 1 800 |
| Замена бензонасоса | от 3 000 |
| Замена бензобака | от 6 000 |
| Ремонт электрооборудования: | |
| Замена высоковольтных проводов | от 600 |
| Замена генератора | от 3 000 |
| Замена стартера | от 3 000 |
| Замена ламп | от 360 |
Стоимость работ - ремонт Тойота Тундра (3.4, 4.0, 4.7) указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.













