Техническое обслуживание (ТО) Lexus LS 460 (Лексус ЛС 460)
График техобслуживания Лексус ЛС 460.
№
|
Список основных работ
|
10
|
20
|
30
|
40
|
50
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
Пробег, тыс. км | |||||||||||
1
|
Проверка, регулировка приводных ремней
|
п |
|
п
|
|
п
|
|
п
|
|
п
|
|
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, блока управления мощностью, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка автомобиля на предмет утечек и повреждений узлов и агрегатов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Проверка радиаторов, шлангов на предмет течей, очистка по необходимости | п | п | п | |||||||
6 | Проверка системы выпуска на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
7 | Свечи зажигания | з | |||||||||
8 | Проверка аккумуляторной батареи, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Чистка топливной системы | Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись "Injector Maintenance Required" * | |||||||||
10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
11 | Воздушный фильтр двигателя | п | з | п | з | п | |||||
12 | Проверка топливопроводов и заливной горловины | п | п | п | |||||||
13 | Проверка тормозных колодок, суппортов, дисков, шлангов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
14 | Проверка стояночного тормоза | п | п | п | п | п | |||||
15 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
16 | Проверка рулевого управления: люфты, состояние пыльников, течь жидкости ГУР | п | п | п | п | п | |||||
17 | Проверка ШРУСов (приводных валов), пыльников валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Проверка ступичных подшипников, шарниров подвески, пыльников шарниров | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | Проверка жидкости в АКПП | п | п | ||||||||
20 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
21 | Проверка давления в шинах и износ шин | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | Проверка наружнего и внутреннего освещения, звуковых сигналов, стеклоочистителей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
23 | Внутрисалонный фильтр (фильтр кондиционера) | Заменить когда загорится сервисный индикатор | |||||||||
24 | Проверка системы кондиционирования | п | п | п | п | п |
Пояснения:
З - замена; Р- протяжка; С - смазка; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости)
* - Смазывать также в течении 24 часов после преодаления водных преград.
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Lexus LS 460 согласно регламенту каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

Тюнингвнедорожников
Автотехцентр "MT-Car" открыл новое направление - тюнинг пикапов и внедорожников, мото- и квадротехники. Большой выбор тюнинг-товаров. Установка в нашем сервисе. ...
далее
ТО и ремонтквадроциклов
Наш автосервис "MT-Car" предлагает Вам услуги по спецподготовке и обслуживанию квадроциклов различных моделей: Honda, CFMoto, BRP, Yamaha, Suzuki, Polaris, Arctic Cat...
далее
Замена ГРМремня/цепи
Если затянуть с заменой цепи ГРМ возможен ее обрыв, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до обрыва клапанов и разрушения поршней и стенок цилиндров, ГБЦ и замене ДВС.
далее
Скидка 5%в воскресенье
С 01.01.2017 по 31.12.2017
Предоставим скидку 5% на ремонтные работы всем нашим клиентам при условии обслуживании в сервисе в любой воскресный день ...